Ø A
70 mm
Ø S
40 mm
Stroke
450 mm
Zvolte prosím některé provedení
Položka
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
Podrobnosti o produktu
HK HFR2S 070 040 0450
Ø A
70 mm
Ø S
40 mm
Stroke
450 mm
Suitable seal kit
HK GKG 2S 0070 040
Z
660 mm
E
G 3/8″ -19
L
55 mm
L1
50 mm
M
46 mm
N
132 mm
Ø D
80 mm
Ø F
30.25 mm
G
80 mm
Gewicht
14.9 kg
Všechny vlastnosti
Vlastnosti
Max. working pressure
- max. 200 bar (acc. to DIN EN 982)
Design
- with attachment elements
Material
- cylinder base: FE 510-A105
- oil filler neck: steel 9SMn28
- nut: steel 8UNI EN 20898-2
Piston
- piston: steel 9SMn28
Piston rod
- piston rod: steel 20MnV6, chrome 25 µm micron ± 5
- piston rod: resistance for 200 hours in the NSS test according to ISO 3768
- piston rod guide: steel 9SMn28
Additional information
- Test pressure max. 240 bar (acc. DIN EN 982)
Temp. range
- standard version -15 °C to +80 °C
Customs tariff number
- 84122180
Všechny vlastnosti
Popis výrobku
Pokyny
Rychlost pístu v poměru ke standardnímu těsnění: max. 25 m/min - 0,42 m/s.
Rychlost pístu v koncových polohách: max. 6 m/min - 0,10 m/s.
U těchto standardních válců se nedoporučuje svařovat žádné uchycení na válcovou trubku (například kardanové uchycení), protože by se trubka válcového pláště mohla zakřivit.
Popis
Naše hydraulické válce a jejich komponenty jsou určeny pro standardní aplikace v průmyslu a zemědělství. Pro aplikace ve stavebních strojích je lze použít pouze v omezené míře. V těchto případech se obraťte na naše technické pracovníky. Válce odpovídají technickým specifikacím uvedeným v katalogu nebo jsou navrženy podle požadavků zákazníka (označení verze).
Doplňující údaje
Product variants
59 Results
Search
Zobrazit rozměrový výkres
Označení
Ø A = průměr pístu
Ø S = průměr pístnice
Shows 10 of 59
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Vhodná sada těsnění
Z (mm)
Zdvih (mm)
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Gewicht (kg)
Ø A = průměr pístu
Ø S = průměr pístnice